Vins du Languedoc-Roussillon : appellations, cépages et accords
Les appellations du Languedoc-Roussillon
Données au 9 octobre 2026.
30 appellations recensées dans les vignobles du Languedoc-Roussillon, 588 codes communaux INAO distincts rapprochés et 27 superficies viticoles renseignées. Les millésimes statistiques sont précisés : les surfaces ne sont pas additionnées, car certaines aires se recouvrent.
Comparer les appellations
Triez les colonnes ou recherchez un nom, une région ou une couleur. Une année absente reste signalée. Les entrées sans fiche documentée restent visibles sans lien.
30 appellations affichées
| Banyuls | vignoble du Languedoc-Roussillon | rouge, blanc, rosé, vdn | Non renseignée | 12 hl/ha en VDN rouge/blanc/ambré et 17 en rosé (en 2023) | 4 |
| Boutenac | vignoble du Languedoc-Roussillon | rouge | 259 (2024) | 27 hl/ha (en 2024) | 10 |
| Cabardès | vignoble du Languedoc-Roussillon | rouge, rosé | 421 (2023) | 36 hl/ha (en 2023) | 18 |
| Clairette du Languedoc | vignoble du Languedoc-Roussillon | blanc | 102 (2024) | 47 hl/ha (en 2024) | 11 |
| Collioure | vignoble du Languedoc-Roussillon | rouge, blanc, rosé | 609 (2023) | 27 hl/ha en rouge, 28 en blanc et 24 en rosé (en 2023) | 4 |
| Corbières | vignoble du Languedoc-Roussillon | rouge, blanc, rosé | 7 593 (2023) | 28 hl par ha (en 2023) | 87 |
| Côtes du Roussillon | vignoble du Languedoc-Roussillon | rouge, blanc, rosé | 3 244 (2023) | 30 hl/ha en rosé, 25 en rouge et 31 en blanc (en 2023) | 117 |
| Côtes du Roussillon Villages | vignoble du Languedoc-Roussillon | rouge | 2 484 (2023) | 26 hl/ha (en 2023) | 36 |
| Crémant de Limoux | vignoble du Languedoc-Roussillon | blanc, rosé, effervescent | 1 176 (2024) | 42 hl/ha (en 2024) | 41 |
| Faugères | vignoble du Languedoc-Roussillon | rouge, blanc, rosé | 1 543 (2024) | 29 hl/ha en rouge, 35 en rosé et 29 en blanc (en 2024) | 7 |
| Fitou | vignoble du Languedoc-Roussillon | rouge | 1 892 (2023) | 29 hl/ha (en 2023) | 9 |
| Grand Roussillon | vignoble du Languedoc-Roussillon | rouge, blanc, rosé, vdn | Non renseignée | Non renseigné | 98 |
| La Clape | vignoble du Languedoc-Roussillon | rouge, blanc | 907 (2024) | 28 hl/ha en rouge et 31 en blanc (en 2024) | 6 |
| La Livinière | vignoble du Languedoc-Roussillon | rouge | 322 (2023) | 32 hl/ha (en 2023) | 6 |
| Languedoc | vignoble du Languedoc-Roussillon | rouge, blanc, rosé | 5 829 (2024) | 36 hl/ha en rosé, 27 en rouge et 37 en blanc (en 2024) | 530 |
| Limoux | vignoble du Languedoc-Roussillon | rouge, blanc, effervescent | 761 (2024) | 44 hl/ha (en 2024) | 41 |
| Malepère | vignoble du Languedoc-Roussillon | rouge, rosé | 192 (2023) | 27 hl/ha (en 2023) | 39 |
| Maury | vignoble du Languedoc-Roussillon | rouge, blanc, vdn | 328 (2023) | 22 hl/ha en rouge sec, 17 en grenat et 15 en ambré (en 2023) | 4 |
| Minervois | vignoble du Languedoc-Roussillon | rouge, blanc, rosé | 2 674 (2023) | 34 hl/ha (en 2023) | 61 |
| Muscat de Frontignan ou Frontignan ou Vin de Frontignan | vignoble du Languedoc-Roussillon | rouge, blanc, vdn | 533 (2024) | 21 hl/ha en VDN et 29 en VDL (en 2024) | 2 |
| Muscat de Lunel | vignoble du Languedoc-Roussillon | blanc, vdn | 95 (2024) | 21 hl/ha (en 2024) | 4 |
| Muscat de Mireval | vignoble du Languedoc-Roussillon | blanc, vdn | 62,7 (2024) | 14 hl/ha (en 2024) | 2 |
| Muscat de Rivesaltes | vignoble du Languedoc-Roussillon | blanc, vdn | 2 647 (2023) | 17 hl/ha (en 2023) | 98 |
| Muscat de Saint-Jean-de-Minervois | vignoble du Languedoc-Roussillon | blanc, vdn | 94,5 (2024) | 21 hl/ha (en 2024) | 1 |
| Pic Saint-Loup | vignoble du Languedoc-Roussillon | rouge, rosé | 1 510 (2024) | 39 hl/ha en rouge et 24 en rosé (en 2024) | 17 |
| Picpoul de Pinet | vignoble du Languedoc-Roussillon | blanc | 1 514 (2024) | 57 hl/ha (en 2024) | 6 |
| Rivesaltes | vignoble du Languedoc-Roussillon | rosé, vdn | 1 083 (2023) | 19 hl/ha (en 2023) | 94 |
| Sable de Camargue | vignoble du Languedoc-Roussillon | rosé | Non renseignée | 62 hl/ha en gris (en 2024) | 14 |
| Saint-Chinian | vignoble du Languedoc-Roussillon | rouge, blanc, rosé | 2 428 (2024) | 29 hl/ha en rouge, 37 en rosé et blanc (en 2024) | 20 |
| Terrasses du Larzac | vignoble du Languedoc-Roussillon | rouge | 827 (2024) | 28 hl/ha (en 2024) | 32 |
Repères sur la carte
Chaque marqueur se trouve au centre d’une commune représentative de l’aire. Il sert à situer l’appellation, sans dessiner ses limites viticoles. Toutes les appellations figurent dans le tableau, y compris celles sans point.
Chargement des repères communaux…
Lire les chiffres et choisir à table
Les statistiques de production proviennent des infobox Wikipédia, avec leurs années et leurs références aux Douanes lorsqu’elles sont citées. Les rendements peuvent être observés ou des plafonds autorisés : leur libellé est conservé. Les listes de cépages reprennent les principaux noms cités et ne remplacent pas les cahiers des charges.
Une cuvée blanche sèche et vive accompagne l’iode et équilibre la crème. Les rouges de grenache et de syrah soutiennent les grillades et les épices douces. Une cuvée douce répond au foie gras, aux bleus et aux desserts aux fruits. Les conseils des fiches précisent la cuvée à choisir.
Retour au comparatif national des appellations
Sources : INAO · 2025-12-31 ; INAO · 2025-10-09 ; API officielle des communes · 2026-10-09.
